Μοντέλο |
CT09.NR2 |
CT12.NR2 | CT18.NQ2 | CT24.NP2 |
Ονομαστική Ισχύς (BTU) | 9.500 | 12.600 | 18.700 | 26.600 |
Απόδοση Ψύξης EER | 3,33 | 3,21 | 3,22 | 3,70 |
Απόδοση Θέρμανσης COP | 3,70 | 3,64 | 3,62 | 3,62 |
Ενεργειακή Κλάση | A | A | A | A |
Διαστάσεις εσ. μονάδας (ΠxΥxΒ) | 570x214x570 | 570x214x570 | 570x256x570 |
840x204x840 |
Διαστάσεις Πάνελ (ΠxΥxΒ) | 700x22x700 | 700x22x700 | 700x22x700 | 950x25x950 |
Βάρος εσ.μονάδας (kg) | 14 | 14 | 15,50 | 20,50 |
Περιγραφή | Αρχείο |