Διβάμιος καυστήρας φυσικού αερίου:
GZ 3.0 DK-3087 [260-315 kW/ 223.600-270.900 kcal/h]
GZ 3.1 DK-3175 [315-500 kW/ 270.900-430.000 kcal/h]
GZ 3.1 DK-3175 [315-500 kW/ 270.900-430.000 kcal/h]
GZ 3.1 DK-3175 [315-500 kW/ 270.900-430.000 kcal/h]
GZ 3.2 DK-3275 [450-650 kW/ 395.600-559.000 kcal/h]
GZ 3.2 DK-3275 [450-650 kW/ 395.600-559.000 kcal/h]
GZ 3.2 DK-3275 [450-650 kW/ 395.600-559.000 kcal/h]
GZ 3.3 DK-3305 [550-810 kW/ 473.00-696.600 kcal/h]
GZ 3.3 DK-3305 [550-810 kW/ 473.00-696.600 kcal/h]
GZ 3.3 DK-3305 [550-810 kW/ 473.00-696.600 kcal/h]
Ο καυστήρας GZ 3 είναι κατάλληλος και για χρήση με υγραέριο εφόσον έχει γίνει η απαραίτητη ρύθμιση στον καυστήρα.
Περιγραφή | Αρχείο |
Διαφημιστικό έντυπο MHG GZ 3 | Κατεβάστε το |
Πιστοποιητικό CE - MHG GZ 3 | Κατεβάστε το |