RE 1.19H - 15-19 [kW] 12.900-16.340 [kcal/h]
RE 1.22H - 19-22 [kW] 16.340-18.920 [kcal/h]
RE 1.26H - 22-26 [kW] 18.920-22.360 [kcal/h]
RE 1.32H - 26-32 [kW] 22.360-27.520 [kcal/h]
RE 1.38H - 32-38 [kW] 27.520-32.680 [kcal/h]
RE 1.44H - 38-44 [kW] 32.680-37.840 [kcal/h]
RE 1.50H - 44-50 [kW] 37.840-43.000 [kcal/h]
RE 1.60H - 50-60 [kW] 43.000-51.600 [kcal/h]
RE 1.70H - 60-70 [kW] 51.600-60.200 [kcal/h]
Περιγραφή | Αρχείο |
Διαφημιστικό έντυπο MHG RE 1H | Κατεβάστε το |
Πιστοποιητικό CE - MHG RE 1H | Κατεβάστε το |