RZ 2.7 - 0337[65-95 KW/ 55.900-81.700 kcal/h]
RZ 2.8 - 0338[95-115 KW/ 81.700-98.900 kcal/h]
RZ 2.9 - 0339 [115-130 KW/ 98.900-111.800 kcal/h]
RZ 2.10 -0340 [130-165 KW/ 111.800-141.900 kcal/h]
RZ 2.11 -0341 [165-185 KW/ 141.900-159.100 kcal/h]
RZ 3.0 - 3500 [195-230 KW/ 167.700-197.800 kcal/h]
RZ 3.1 - 3510 [225-255 KW/ 193.500-219.300 kcal/h]
RZ 3.2 - 3520 [240-290 KW/ 206.400-249.400kcal/h]
RZ 3.3 - 3530 [260-315 KW/ 223.600-270.900 kcal/h]
Περιγραφή | Αρχείο |
Διαφημιστικό έντυπο MHG RZ 2 - RZ 3 | Κατεβάστε το |
Πιστοποιητικό CE - MHG RZ 2 - RZ 3 | Κατεβάστε το |